| 商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS No. | 純度 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存貨期 | 數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1040D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1020D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1030D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1320D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1520D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1540D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 4.0 mm, HPLC Column |
