| 商品編號 | 商品名稱 | CAS No. | 純度 | 標準價 | 優惠價 | 庫存貨期 | 數量 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1039BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 10 x 3.9 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| V1040BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1030BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1039BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 100 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1339BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 125 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1539BO10S18 | μBondapak C18 10μm, 150 x 3.9 mm, HPLC Column |
