| 商品編號(hào) | 商品名稱 | CAS No. | 純度 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 優(yōu)惠價(jià) | 庫存貨期 | 數(shù)量 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1039NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 10 x 3.9 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| V1040NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1030NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1039NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 100 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1339NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 125 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1539NO04C18 | Nova-Pak C18 4μm, 150 x 3.9 mm, HPLC Column |
