| 商品編號 | 商品名稱 | CAS No. | 純度 | 標準價 | 優惠價 | 庫存貨期 | 數量 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1040F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1020F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 100 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1030F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1320F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 125 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1520F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 150 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1540F190PSN | ProntoSIL 120 Amino 10μm, 150 x 4.0 mm, HPLC Column |
