| 商品編號 | 商品名稱 | CAS No. | 純度 | 標準價 | 優(yōu)惠價 | 庫存貨期 | 數(shù)量 | 購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1040E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1020E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 100 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1030E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1320E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 125 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1520E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 150 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1540E189SSI | Superspher 100 RP-18 4μm, 150 x 4.0 mm, HPLC Column |
